Oven på regionalvalget blev der natten til onsdag indgået en konstitueringsaftale for det kommende regionsråd i Region Syddanmark.
Aftalen betyder, at Stephanie Lose (V) fortsætter som regionsrådsformand. Mette With Hagensen (A) bliver 1. næstformand og Morten Weiss-Pedersen (C) bliver 2. næstformand.
Konstitueringsaftalen er indgået mellem samtlige partier i det kommende regionsråd: Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.
Det betyder, at alle 41 medlemmer i det kommende regionsråd er med i aftalen.
Endeligt valgresultat af regionalvalg 2021 i Region Syddanmark
PARTI | STEMMER | PROCENT | MANDATER | ÆNDRING | |
A | Socialdemokratiet | 164.092 | 26,0 | 12 | +2 |
B | Radikale Venstre | 26.638 | 4,2 | 2 | +1 |
C | Det Konservative Folkeparti | 48.533 | 7,7 | 3 | +1 |
D | Nye Borgerlige | 29.256 | 4,6 | 2 | +2 |
F | SF – Socialistisk Folkeparti | 40.491 | 6,4 | 2 | -4 |
G | Veganerpartiet | 1.763 | 0,3 | ||
H | Liberal Borgerliste | 870 | 0,1 | ||
I | Liberal Alliance | 5.878 | 0,9 | -1 | |
K | Kristendemokraterne | 5.922 | 0,9 | ||
L | Danmark Først | 608 | 0,1 | ||
M | Vi Lokale Demokrater | 491 | 0,1 | ||
O | Dansk Folkeparti | 26.754 | 4,2 | 1 | -4 |
P | Stram Kurs | 698 | 0,1 | ||
V | Venstre | 248.008 | 39,2 | 17 | +3 |
Z | De LokalNationale | 378 | 0,1 | ||
Æ | Frihedslisten | 1.596 | 0,3 | ||
Ø | Enhedslisten | 27.119 | 4,3 | 2 | |
Å | Alternativet | 2.791 | 0,4 |
Region Syddanmark
Facebook kommentarer
annonce